联系我们
温馨提示:
网上开户服务时间 : 周一到周五09:00 - 15:00;
开户前准备:身份证、银行卡(工商银行、建设银行)、手写签名照;进入开户界面,选择“晟鑫期货”。
资讯中心
手续费公示标准
浏览量
【摘要】:
手 续 费 公 示 标 准 | |||
交易所 | 代 码 | 品 种 | 手 续 费 |
大连 | a | 豆一 | 14元/手 |
b | 豆二 | 7元/手 | |
m | 豆粕 | 1.4元/手,日内开平0.7元/手,(1、5、9月合约10.5元/手,日内开平5.25元/手) | |
豆粕期权 | 7元/手,日内开平3.5元/手,行权7元/手 | ||
c | 玉米 | 1.4元/手,日内开平0.7元/手(1、5、9月合约8.4/手,日内开平4.2/手) | |
玉米期权 | 4.2元/手,行权4.2元/手 | ||
cs | 玉米淀粉 | 1.4元/手,日内开平0.7元/手,(1、5、9月合约10.5元/手,日内开平5.25元/手) | |
y | 豆油 | 1.4元/手,日内开平0.7元/手,(1、5、9月合约17.5元/手,日内开平8.75元/手) | |
p | 棕榈油 | 1.4元/手,日内开平0.7元/手,(1、5月合约17.5元/手,9月合约17.5元/手,日内开平8.75元/手) | |
l | 聚乙烯 | 7元/手 | |
聚乙烯期权 | 3.5元/手,行权7元/手 | ||
v | 聚氯乙烯 | 7元/手 | |
聚氯乙烯期权 | 3.5元/手,行权7元/手 | ||
j | 焦炭 | 成交合约金额的万分之0.42(1、5、9月合约成交金额的万分之4.2,日内开平万分之8.4) | |
jm | 焦煤 | 成交合约金额的万分之0.42(1、5、9月合约成交金额的万分之4.2,日内开平万分之8.4) | |
jd | 鸡蛋 | 成交合约金额的万分之10.5 | |
pp | 聚丙烯 | 7元/手 | |
聚丙烯期权 | 3.5元/手,行权7元/手 | ||
fb | 纤维板 | 成交金额的万分之7 | |
bb | 胶合板 | 成交金额的万分之7,日内开平成交金额的万分之3.5 | |
i | 铁矿石 | 成交金额的万分之7(1、5、9月合约成交金额的万分之7,日内开平万分之28) | |
铁矿期权 | 14元/手,行权14元/手 | ||
eg | 乙二醇 | 21元/手,(日内开平10.5元/手) | |
eb | 苯乙烯 | 21元/手 | |
pg | 液化石油气 | 42元/手 | |
液化石油气期权 | 7元/手,行权7元/手 | ||
rr | 粳米 | 1.4元/手,今仓0.7(1、5、9月合约7元/手,日内开平3.5) | |
lh | 生猪 | 成交金额的万分之14,日内开平成交金额的万分之28 | |
上海 | cu | 铜 | 成交金额的万分之3.5 |
铜期权 | 35元/手,平今仓免手续费,行权35元/手 | ||
ru | 橡胶 | 21元/手,平今仓免手续费(2101合约21元/手) | |
橡胶期权 | 21元/手,平今仓免手续费,行权21元/手 | ||
rb | 螺纹钢 | 成交金额的万分之7,平今仓免手续费 | |
wr | 线材 | 成交金额的万分之2.8,平今仓免手续费 | |
pb | 铅 | 成交金额的万分之2.8,平今仓免手续费 | |
fu | 燃料油 | 成交金额的万分之0.7,平今仓免手续费(1、2、5、9、月万分之3.5,平今免) | |
ag | 白银 | 成交金额的万分之0.7,平今仓免手续费(1、2月成交金额的万分之3.5,平今免;2106、2112万分之3.5) | |
au | 黄金 | 14元/手,平今仓免手续费(2012、2102、2106、2112月70元/手,平今免) | |
黄金期权 | 14元/手,平今仓免手续费,行权14元/手 | ||
zn | 锌 | 21元/手,平今仓免手续费 | |
锌期权 | 10.5元/手,平今仓免手续费,行权10.5元/手 | ||
al | 铝 | 21元/手,平今仓免手续费 | |
铝期权 | 10.5元/手,平今仓免手续费,行权10.5元/手 | ||
ni | 镍 | 7元/手,平今仓免手续费,(1、2、5、9月合约42元/手) | |
sn | 锡 | 7元/手,(1、5、9月合约21元/手) | |
hc | 热轧卷板 | 成交金额的万分之7,平今仓免手续费 | |
bu | 石油沥青 | 成交金额的万分之7 | |
ss | 不锈钢 | 14元/手,平今仓免手续费 | |
sp | 纸浆 | 成交金额的万分之3.5,平今仓免手续费 | |
郑州 | WH | 强麦N | 35元/手 |
PM | 普麦 | 35元/手 | |
RI | 早籼稻N | 17.5元/手 | |
JR | 粳稻 | 21元/手 | |
LR | 晚籼稻 | 21元/手 | |
OI | 菜籽油 | 14元/手,平今仓免手续费(103月7元/手,平今免) | |
SR | 白糖 | 21元/手,平今仓免手续费 | |
白糖期权 | 10.5元/手,平今仓免手续费,行权10.5元/手 | ||
TA | PTA | 21元/手,平今仓免手续费,(105合约,21元/手) | |
PTA期权 | 3.5元/手,平今仓免手续费,行权3.5元/手 | ||
CF | 棉花 | 30.1元/手,平今仓免手续费(103月14元/手,平今免) | |
棉花期权 | 10.5元/手,平今仓免手续费,行权10.5元/手 | ||
MA | 甲醇 | 14元/手,平今42元/手(102、103、104月合约14元/手) | |
甲醇期权 | 3.5元/手,平今仓免手续费,行权3.5元/手 | ||
FG | 玻璃 | 21元/手(102、103、104月合约10.5元/手) | |
PF | 短纤 | 21元/手 | |
RS | 油菜籽 | 14元/手 | |
RM | 菜籽粕 | 10.5元/手,平今仓免手续费(103月7元/手,平今免) | |
菜籽粕期权 | 5.6元/手,平今仓免手续费,行权5.6元/手 | ||
ZC | 新动力煤 | 21元/手,平今仓免手续费(102、103合约105元/手) | |
动力煤期权 | 10.5元/手,平今仓免手续费,行权10.5元/手 | ||
SF | 硅铁 | 21元/手,平今仓免手续费(2105开平21元/手,平今63元/手) | |
SM | 锰硅 | 21元/手,平今仓免手续费(102、103、104月合约10.5元/手,平今免) | |
CY | 棉纱 | 28元/手,平今仓免手续费 | |
AP | 苹果 | 35元/手,平今仓140元/手 | |
CJ | 红枣 | 21元/手,平今免手续费 | |
UR | 尿素 | 35元/手 | |
SA | 纯碱 | 24.5元/手,平今免手续费(2105合约21元/手,平今35元/手) | |
能源 | sc | 原油 | 140元/手,平今仓免手续费 |
nr | 20号胶 | 21元/手,平今仓免手续费 | |
lu | 低硫燃料油 | 14元/手 | |
bc | 国际铜 | 成交金额的万分之0.7,平今仓免手续费 | |
2021.03.02 |
上一篇:
无
诚信记录信息
下一篇: