晟鑫期货经纪有限公司从业人员名册
发布时间:
2023-03-22 00:00
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所属部门 | 职务 | 实际工作岗位 | 资格编码 | 取得从业资格时间 |
1 | 闫小雷 | 男 | 博士研究生 | 公司总部 | 董事长 | 管理层 | F03113970 | 2023/5/30 |
2 | 霍建国 | 男 | 本科 | 公司总部 | 党支部书记 | 管理层 | F0202822 | 2003/1/1 |
3 | 陈鹏 | 男 | 本科 | 公司总部 | 总经理 | 管理层 | F03094330 | 2022/1/29 |
4 | 王培月 | 男 | 本科 | 公司总部/山西分公司 | 副总经理/山西分公司总经理 | 管理层 | F0202848 | 2003/1/1 |
5 | 邱颖贤 | 女 | 本科 | 公司总部 | 副总经理 | 管理层 | F03113098 | 2023/4/24 |
6 | 张 敬 | 女 | 本科 | 公司总部 | 首席风险官 | 管理层 | F0202811 | 2003/1/1 |
7 | 张瑞娟 | 女 | 硕士研究生 | 公司总部 | 财务负责人 | 管理层 | F03109975 | 2022/12/29 |
8 | 刘海涛 | 男 | 本科 | 总经理助理/综合部 | 总经理助理/部门经理 | 行政管理 | F0202808 | 2003/1/1 |
9 | 高 亨 | 男 | 本科 | 综合部 | 部门副经理 | 行政文秘 | F0271092 | 2011/5/25 |
10 | 李 蕊 | 女 | 本科 | 综合部 | 员工 | 行政文秘 | F0264701 | 2010/10/8 |
11 | 史萍辉 | 女 | 本科 | 合规审查部 | 部门经理 | 合规审查 | F0210244 | 2008/1/1 |
12 | 闫明杰 | 男 | 本科 | 合规审查部 | 员工 | 合规审查 | F0258485 | 2010/5/25 |
13 | 刘叶玲 | 女 | 本科 | 风险管理部 | 部门副经理 | 风险控制 | F0237671 | 2009/9/1 |
14 | 郑田兵 | 男 | 本科 | 财务部 | 部门副经理 | 财务管理 | F0211880 | 2008/1/1 |
15 | 刘存惠 | 女 | 大专 | 财务部 | 员工 | 会计 | F3006331 | 2014/10/21 |
16 | 彭莉芳 | 女 | 本科 | 财务部 | 员工 | 出纳 | F3021463 | 2016/5/25 |
17 | 耿亚男 | 女 | 本科 | 财务部 | 员工 | 出纳 | F3008074 | 2015/1/6 |
18 | 高 杰 | 男 | 大专 | 投资研究部 | 员工 | 研究分析 | F0270635 | 2011/5/10 |
19 | 贡 鑫 | 男 | 本科 |
结算部/(兼)客户服务部 |
部门经理 |
客户服务/结算管理 |
F0258488 | 2010/5/20 |
20 | 董永茂 | 男 | 本科 | 结算部 | 员工 | 结算 | F0280023 | 2012/2/27 |
21 | 闫文静 | 女 | 本科 | 结算部 | 员工 | 结算 | F3040412 | 2017/11/30 |
22 | 韩巍伟 | 男 | 本科 | 结算部 | 员工 | 结算 | F0237670 | 2009/9/1 |
23 | 潘亮 | 男 | 本科 | 客户服务部 | 部门副经理 | 客户服务 | F0259884 | 2010/6/25 |
24 | 王耀国 | 男 | 大专 | 客户服务部 | 员工 | 客户服务 | F0202862 | 2003/1/1 |
25 | 商鸣 | 女 | 本科 | 客户服务部 | 员工 | 客户服务 | F3015004 | 2015/9/28 |
26 | 赵彬 | 女 | 本科 | 客户服务部 | 员工 | 客户服务 | F3070478 | 2020/1/3 |
27 | 谢 亮 | 男 | 本科 | 交易风控部 | 部门经理 | 风控 | F0210245 | 2008/1/1 |
28 | 赵 飞 | 男 | 本科 | 交易风控部 | 员工 | 风控 | F0239295 | 2009/9/1 |
29 | 尹岳龙 | 男 | 本科 | 交易风控部 | 员工 | 交易 | F0239612 | 2009/9/1 |
30 | 高 坤 | 男 | 本科 | 交易风控部 | 员工 | 风控 | F3012781 | 2015/7/15 |
31 | 张志强 | 男 | 本科 | 信息技术部 | 部门经理 | 系统运维 | F0210248 | 2008/1/1 |
32 | 王海亮 | 男 | 本科 | 信息技术部 | 部门副经理 | 系统运维 | F0239296 | 2009/1/7 |
33 | 郭志姣 | 女 | 本科 | 信息技术部 | 员工 | 系统运维 | F0239297 | 2009/1/7 |
34 | 马文龙 | 男 | 本科 | 信息技术部 | 员工 | 系统运维 | F0231336 | 2008/8/1 |
35 | 方 辉 | 男 | 本科 | 信息技术部 | 员工 | 系统运维 | F0250108 | 2009/12/1 |
36 | 王 旭 | 男 | 大专 | 信息技术部 | 员工 | 系统运维 | F0272413 | 2011/6/27 |
37 | 刘光亮 | 男 | 本科 | 山西分公司业务一部 | 分公司部门经理 | 市场开发 | F0258523 | 2010/5/25 |
38 | 高海生 | 男 | 本科 | 山西分公司业务一部 | 员工 | 市场开发 | F0208477 | 2003/1/1 |
39 | 王鈜弘 | 男 | 大专 | 山西分公司业务一部 | 员工 | 市场开发 | F3021439 | 2016/5/25 |
40 | 靳晓明 | 男 | 本科 | 山西分公司业务一部 | 员工 | 市场开发 | F3000670 | 2014/5/13 |
41 | 郭真山 | 男 | 本科 | 太原营业部 | 员工 | 系统运维 | F0208478 | 2005/1/1 |
42 | 王丽辉 | 男 | 本科 | 上海营业部 | 营业部经理 | 行政管理 | F3021437 | 2016/5/25 |
43 | 王晓丽 | 女 | 本科 | 上海营业部 | 员工 | 市场开发 | F3045282 | 2008/6/26 |
44 | 朱月红 | 女 | 本科 | 上海营业部 | 营业部经理助理 | 行政管理 | F03117477 | 2023/7/3 |
45 | 武艳红 | 女 | 本科 | 上海营业部 | 员工 | 财务 | F0207389 | 2006/1/1 |
46 | 梁伟楠 | 男 | 本科 | 大连营业部 | 营业部经理 | 经理 | F0237672 | 2009/9/1 |
47 | 李 文 | 男 | 本科 | 大连营业部 | 员工 | 综合岗 | F0211870 | 2008/1/1 |
48 | 刘晓雪 | 女 | 本科 | 大连营业部 | 员工 | 财务 | F3035770 | 2017/7/26 |
49 | 马艳俊 | 男 | 本科 | 北京营业部 | 营业部经理 | 经理/市场开发 | F0256164 | 2010/4/15 |
50 | 梁玉君 | 男 | 大专 | 北京营业部 | 员工 | 系统运维 | F0289592 | 2013/2/19 |
51 | 李冠奇 | 男 | 本科 | 北京营业部 | 员工 | 研究分析 | F3050230 | 2018/8/13 |
通过中国期货业协会网站(http://www.cfachina.org)查询从业人员资格公示信息。
更新日期:2023.8.22
关键字:
晟鑫期货 / 期货 / 网上开户 /
相关新闻